• Veranstaltungen

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 611.85 W/m2
Minimum 207.21 W/m2
21 Dezember
Maximum 936.37 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:37 250.936
15 Februar 12:42 415.464
15 März 12:37 614.479
15 April 13:28 794.782
15 Mai 13:24 898.703
15 Juni 13:28 936.009
15 Juli 13:34 915.826
15 August 13:32 834.131
15 September 13:23 682.515
15 Oktober 13:13 488.3
15 November 12:12 300.439
15 Dezember 12:23 209.974

Tage


1 Januar 12:31 215.056
2 Januar 12:32 216.669
3 Januar 12:32 218.431
4 Januar 12:33 220.341
5 Januar 12:33 222.4
6 Januar 12:34 224.605
7 Januar 12:34 226.958
8 Januar 12:35 229.455
9 Januar 12:35 232.099
10 Januar 12:35 234.885
11 Januar 12:36 237.815
12 Januar 12:36 240.886
13 Januar 12:37 244.097
14 Januar 12:37 247.449
15 Januar 12:37 250.936
16 Januar 12:38 254.56
17 Januar 12:38 258.319
18 Januar 12:38 262.21
19 Januar 12:39 266.232
20 Januar 12:39 270.384
21 Januar 12:39 274.661
22 Januar 12:40 279.063
23 Januar 12:40 283.59
24 Januar 12:40 288.235
25 Januar 12:40 292.998
26 Januar 12:41 297.877
27 Januar 12:41 302.941
28 Januar 12:41 308.048
29 Januar 12:41 313.262
30 Januar 12:41 318.58
31 Januar 12:42 324.002
1 Februar 12:42 329.523
2 Februar 12:42 335.14
3 Februar 12:42 340.85
4 Februar 12:42 346.65
5 Februar 12:42 352.536
6 Februar 12:42 358.507
7 Februar 12:42 364.557
8 Februar 12:42 370.685
9 Februar 12:42 376.887
10 Februar 12:43 383.16
11 Februar 12:43 389.5
12 Februar 12:43 395.904
13 Februar 12:43 402.368
14 Februar 12:43 408.889
15 Februar 12:42 415.464
16 Februar 12:42 422.089
17 Februar 12:42 428.761
18 Februar 12:42 435.477
19 Februar 12:42 442.232
20 Februar 12:42 449.023
21 Februar 12:42 455.847
22 Februar 12:42 462.701
23 Februar 12:42 469.58
24 Februar 12:42 476.482
25 Februar 12:42 483.404
26 Februar 12:41 490.343
27 Februar 12:41 497.295
28 Februar 12:41 504.257
29 Februar 12:41 511.224
1 März 12:41 518.195
2 März 12:40 525.166
3 März 12:40 532.135
4 März 12:40 539.098
5 März 12:40 546.051
6 März 12:40 552.992
7 März 12:39 559.92
8 März 12:39 566.83
9 März 12:39 573.719
10 März 12:39 580.584
11 März 12:38 587.426
12 März 12:38 594.239
13 März 12:38 601.019
14 März 12:37 607.766
15 März 12:37 614.479
16 März 12:37 621.153
17 März 12:37 627.784
18 März 12:36 634.375
19 März 12:36 640.921
20 März 12:36 647.418
21 März 12:35 653.865
22 März 12:35 660.264
23 März 12:35 666.608
24 März 12:35 672.895
25 März 12:34 679.129
26 März 12:34 685.303
27 März 13:34 691.414
28 März 13:33 697.466
29 März 13:33 703.454
30 März 13:33 709.376
31 März 13:32 715.232
1 April 13:32 721.022
2 April 13:32 726.741
3 April 13:31 732.388
4 April 13:24 737.977
5 April 13:31 743.908
6 April 13:31 749.341
7 April 13:30 754.7
8 April 13:30 759.984
9 April 13:30 765.191
10 April 13:30 770.319
11 April 13:29 775.371
12 April 13:29 780.344
13 April 13:29 785.237
14 April 13:28 790.048
15 April 13:28 794.782
16 April 13:28 799.434
17 April 13:28 804.003
18 April 13:28 808.49
19 April 13:27 812.897
20 April 13:27 817.222
21 April 13:27 821.463
22 April 13:27 825.62
23 April 13:26 829.695
24 April 13:26 833.689
25 April 13:26 837.6
26 April 13:26 841.427
27 April 13:26 845.171
28 April 13:26 848.831
29 April 13:25 852.41
30 April 13:25 855.907
1 Mai 13:25 859.322
2 Mai 13:25 862.655
3 Mai 13:25 865.907
4 Mai 13:25 869.076
5 Mai 13:25 872.165
6 Mai 13:25 875.173
7 Mai 13:25 878.102
8 Mai 13:25 880.95
9 Mai 13:25 883.719
10 Mai 13:25 886.41
11 Mai 13:24 889.023
12 Mai 13:24 891.558
13 Mai 13:24 894.016
14 Mai 13:24 896.398
15 Mai 13:24 898.703
16 Mai 13:24 900.934
17 Mai 13:24 903.089
18 Mai 13:25 905.17
19 Mai 13:25 907.178
20 Mai 13:25 909.114
21 Mai 13:25 910.977
22 Mai 13:25 912.768
23 Mai 13:25 914.488
24 Mai 13:25 916.138
25 Mai 13:25 917.719
26 Mai 13:25 919.23
27 Mai 13:25 920.672
28 Mai 13:25 922.046
29 Mai 13:25 923.353
30 Mai 13:26 924.595
31 Mai 13:26 925.771
1 Juni 13:26 926.881
2 Juni 13:26 927.926
3 Juni 13:26 928.906
4 Juni 13:26 929.822
5 Juni 13:27 930.675
6 Juni 13:27 931.467
7 Juni 13:27 932.197
8 Juni 13:27 932.863
9 Juni 13:27 933.469
10 Juni 13:27 934.012
11 Juni 13:28 934.497
12 Juni 13:28 934.922
13 Juni 13:28 935.478
14 Juni 13:28 935.773
15 Juni 13:28 936.009
16 Juni 13:29 936.188
17 Juni 13:29 936.307
18 Juni 13:29 936.367
19 Juni 13:29 936.368
20 Juni 13:30 936.312
21 Juni 13:30 936.198
22 Juni 13:30 936.026
23 Juni 13:30 935.795
24 Juni 13:30 935.505
25 Juni 13:31 935.159
26 Juni 13:31 934.756
27 Juni 13:31 934.293
28 Juni 13:31 933.772
29 Juni 13:31 933.192
30 Juni 13:32 932.555
1 Juli 13:32 931.86
2 Juli 13:32 931.106
3 Juli 13:32 930.292
4 Juli 13:32 929.419
5 Juli 13:33 928.486
6 Juli 13:33 927.495
7 Juli 13:33 926.444
8 Juli 13:33 925.332
9 Juli 13:33 924.159
10 Juli 13:33 922.925
11 Juli 13:33 921.628
12 Juli 13:34 920.271
13 Juli 13:34 918.852
14 Juli 13:34 917.371
15 Juli 13:34 915.826
16 Juli 13:34 914.217
17 Juli 13:34 912.544
18 Juli 13:34 910.806
19 Juli 13:34 909.004
20 Juli 13:34 907.136
21 Juli 13:34 905.202
22 Juli 13:34 903.202
23 Juli 13:34 901.135
24 Juli 13:34 899.001
25 Juli 13:34 896.798
26 Juli 13:34 894.528
27 Juli 13:34 892.189
28 Juli 13:34 889.78
29 Juli 13:34 887.302
30 Juli 13:34 884.754
31 Juli 13:34 882.135
1 August 13:34 879.445
2 August 13:34 876.684
3 August 13:34 873.851
4 August 13:34 870.945
5 August 13:34 867.967
6 August 13:34 864.915
7 August 13:34 861.791
8 August 13:33 858.593
9 August 13:33 855.322
10 August 13:33 851.977
11 August 13:33 848.557
12 August 13:33 845.062
13 August 13:33 841.493
14 August 13:32 837.848
15 August 13:32 834.131
16 August 13:32 830.337
17 August 13:32 826.468
18 August 13:32 822.524
19 August 13:31 818.505
20 August 13:31 814.412
21 August 13:31 810.244
22 August 13:31 805.663
23 August 13:30 801.342
24 August 13:30 796.947
25 August 13:30 792.478
26 August 13:30 787.933
27 August 13:29 783.319
28 August 13:29 778.63
29 August 13:29 773.868
30 August 13:28 769.035
31 August 13:28 764.131
1 September 13:28 759.155
2 September 13:27 754.11
3 September 13:27 748.996
4 September 13:27 743.812
5 September 13:26 738.56
6 September 13:26 733.242
7 September 13:26 727.856
8 September 13:25 722.406
9 September 13:25 716.892
10 September 13:25 711.313
11 September 13:24 705.674
12 September 13:24 699.973
13 September 13:24 694.21
14 September 13:23 688.392
15 September 13:23 682.515
16 September 13:22 676.58
17 September 13:22 670.594
18 September 13:22 664.553
19 September 13:21 658.46
20 September 13:21 652.319
21 September 13:21 646.127
22 September 13:20 639.89
23 September 13:20 633.609
24 September 13:20 627.283
25 September 13:19 620.917
26 September 13:19 614.512
27 September 13:19 608.068
28 September 13:18 601.59
29 September 13:18 595.079
30 September 13:18 588.536
1 Oktober 13:17 581.965
2 Oktober 13:17 575.368
3 Oktober 13:17 568.745
4 Oktober 13:16 562.101
5 Oktober 13:16 555.439
6 Oktober 13:16 548.758
7 Oktober 13:15 542.062
8 Oktober 13:15 535.357
9 Oktober 13:15 528.641
10 Oktober 13:15 521.918
11 Oktober 13:14 515.191
12 Oktober 13:14 508.464
13 Oktober 13:14 501.738
14 Oktober 13:14 495.015
15 Oktober 13:13 488.3
16 Oktober 13:13 481.597
17 Oktober 13:13 474.907
18 Oktober 13:13 468.232
19 Oktober 13:13 461.575
20 Oktober 13:12 454.941
21 Oktober 13:12 448.334
22 Oktober 13:12 441.755
23 Oktober 13:12 435.207
24 Oktober 13:12 428.693
25 Oktober 13:12 422.217
26 Oktober 13:12 415.782
27 Oktober 13:12 409.391
28 Oktober 13:11 403.047
29 Oktober 13:11 396.539
30 Oktober 12:11 390.306
31 Oktober 12:11 384.129
1 November 12:11 378.013
2 November 12:11 371.959
3 November 12:11 365.973
4 November 12:11 360.055
5 November 12:11 354.211
6 November 12:11 348.442
7 November 12:11 342.752
8 November 12:11 337.145
9 November 12:12 331.622
10 November 12:12 326.189
11 November 12:12 320.846
12 November 12:12 315.597
13 November 12:12 310.444
14 November 12:12 305.39
15 November 12:12 300.439
16 November 12:13 295.592
17 November 12:13 290.854
18 November 12:13 286.226
19 November 12:13 281.71
20 November 12:13 277.307
21 November 12:14 273.024
22 November 12:14 268.86
23 November 12:14 264.816
24 November 12:15 260.896
25 November 12:15 257.104
26 November 12:15 253.438
27 November 12:15 249.9
28 November 12:16 246.496
29 November 12:16 243.223
30 November 12:17 240.084
1 Dezember 12:17 237.083
2 Dezember 12:17 234.217
3 Dezember 12:18 231.491
4 Dezember 12:18 228.906
5 Dezember 12:19 226.459
6 Dezember 12:19 224.157
7 Dezember 12:19 221.997
8 Dezember 12:20 219.982
9 Dezember 12:20 218.111
10 Dezember 12:21 216.386
11 Dezember 12:21 214.808
12 Dezember 12:22 213.377
13 Dezember 12:22 212.094
14 Dezember 12:23 210.959
15 Dezember 12:23 209.974
16 Dezember 12:24 209.137
17 Dezember 12:24 208.451
18 Dezember 12:25 207.913
19 Dezember 12:25 207.528
20 Dezember 12:26 207.292
21 Dezember 12:26 207.208
22 Dezember 12:27 207.273
23 Dezember 12:27 207.491
24 Dezember 12:28 207.859
25 Dezember 12:28 208.379
26 Dezember 12:29 209.05
27 Dezember 12:29 209.872
28 Dezember 12:30 210.844
29 Dezember 12:30 211.967
30 Dezember 12:31 213.24
31 Dezember 12:31 214.665


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter